
YF-2501數(shù)控雕銑機床主要規(guī)格與參數(shù)見表1。
| 工作臺面積(mm) | 600*500 |
| X向行程(mm) | 550 |
| Y向行程(mm) | 600 |
| Z向行程(mm) | 280 |
| 主軸端面至工作臺面的距離(mm) | 50-310(150-410) |
| 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000-30000 |
| 進給速度(mm/min) | 1-6000 |
| 快移速度(mm/min) | 9000 |
| 主電機功率(KW) | 2.8 |
| 工作臺最大載重量(KG) | 500 |
| 機床凈重(KG) | 2800 |
YF-2501數(shù)控雕銑機床實際加工圖如圖1所示。

圖1 YF-2501數(shù)控雕銑機床實際加工圖